สร้างห้อง Data Center ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่?
การคำนวณราคาค่าสร้างห้อง Data Center มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เช่น ขนาดของห้อง, อุปกรณ์ที่ใช้, โครงสร้างพื้นฐาน, ระบบทำความเย็น, ระบบไฟฟ้า และความปลอดภัย ซึ่งสามารถจัดเป็นตารางตามหมวดหมู่ต่างๆ ได้ดังนี้:
ตารางราคาค่าสร้างห้อง Data Center
หมวดหมู่ | รายละเอียด | ราคาประมาณ |
---|---|---|
1. งานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน | ||
การเตรียมพื้นที่ (งานปูพื้น, กำแพง, ผนังกันเสียง) | ปูพื้นยกระดับ, การสร้างกำแพงกันเสียง, งานทาสี | 500,000 – 2,000,000 บาท |
การติดตั้งระบบไฟฟ้า (ไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูง) | ระบบไฟฟ้าสำรอง, ระบบ UPS, การเดินสายไฟ, การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง | 1,000,000 – 5,000,000 บาท |
การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ | ระบบทำความเย็น, การระบายอากาศ, ระบบน้ำ (ในกรณีที่จำเป็น) | 200,000 – 1,000,000 บาท |
2. ระบบทำความเย็นและระบายอากาศ | ||
ระบบปรับอากาศ (CRAC/CRAH) | ระบบทำความเย็นที่ใช้สำหรับ Data Center โดยเฉพาะ | 1,000,000 – 5,000,000 บาท |
การติดตั้งระบบระบายอากาศ (Airflow Management) | การออกแบบการระบายอากาศที่เหมาะสมเพื่อควบคุมอุณหภูมิใน Data Center | 300,000 – 1,500,000 บาท |
3. ระบบรักษาความปลอดภัย | ||
ระบบการเข้าถึง (Access Control) | ระบบล็อคประตู, การตรวจสอบใบอนุญาตผู้เข้า-ออก | 100,000 – 500,000 บาท |
ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) | การติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทั้ง Data Center | 200,000 – 1,000,000 บาท |
ระบบเตือนภัยและควบคุมอัคคีภัย (Fire Alarm & Suppression) | ระบบเตือนภัยไฟไหม้, ระบบดับเพลิง, ระบบท่อระบายน้ำในกรณีฉุกเฉิน | 500,000 – 2,000,000 บาท |
4. ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร | ||
การติดตั้งระบบเครือข่าย (Network Infrastructure) | การติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติค, การเดินสาย LAN, และการติดตั้งอุปกรณ์ Switch, Router | 500,000 – 3,000,000 บาท |
ระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Connectivity) | การติดตั้งวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำรอง | 200,000 – 1,000,000 บาท |
5. อุปกรณ์ IT และเครื่อง Server | ||
การติดตั้งเครื่อง Server | ราคาเครื่อง Server ขึ้นอยู่กับรุ่นและความสามารถ | 50,000 – 500,000 บาท ต่อเครื่อง |
การติดตั้งอุปกรณ์สตอเรจ (Storage) | ระบบจัดเก็บข้อมูล เช่น SAN, NAS เป็นต้น | 100,000 – 5,000,000 บาท |
6. ระบบ UPS และ Backup | ||
การติดตั้ง UPS (Uninterruptible Power Supply) | การติดตั้ง UPS สำหรับการสำรองไฟฟ้า | 100,000 – 2,000,000 บาท |
การติดตั้งระบบ Backup | ระบบการสำรองข้อมูลระยะยาวและระบบสำรองไฟฟ้า | 200,000 – 1,500,000 บาท |
7. การทดสอบและตรวจสอบระบบ | ||
การทดสอบการทำงานของระบบ (System Testing) | การทดสอบการทำงานของระบบทั้งหมด เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบทำความเย็น, ระบบเครือข่าย | 100,000 – 500,000 บาท |
8. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา | ||
บริการบำรุงรักษาประจำปี | การบำรุงรักษาเครื่องมือ, ระบบทำความเย็น, ระบบ UPS, ระบบไฟฟ้า | 300,000 – 1,500,000 บาท/ปี |
สรุปการคำนวณราคาโดยรวม:
การคำนวณราคาสร้างห้อง Data Center จะขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของการออกแบบห้อง ตัวอย่างเช่น:
- ขนาดเล็ก: สำหรับห้องที่มีพื้นที่ 20 – 50 ตร.ม. ราคาอาจอยู่ที่ประมาณ 2,000,000 – 10,000,000 บาท.
- ขนาดกลาง: สำหรับห้องที่มีพื้นที่ 100 – 200 ตร.ม. ราคาอาจอยู่ที่ประมาณ 10,000,000 – 50,000,000 บาท.
- ขนาดใหญ่: สำหรับห้องที่มีพื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม. ราคาอาจอยู่ที่ประมาณ 50,000,000 – 200,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับระบบที่ต้องการติดตั้งและการออกแบบเฉพาะของห้อง.
ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม:
- การออกแบบระบบที่ยืดหยุ่น: ต้องคำนึงถึงการขยายระบบในอนาคต (Scalability) หากคาดว่าธุรกิจเติบโต
- มาตรฐานของ Data Center: ควรเลือกตามมาตรฐานระดับต่าง ๆ เช่น Tier 1-4 ของ Uptime Institute ที่กำหนดระดับความน่าเชื่อถือของ Data Center.
- พื้นที่และตำแหน่ง: ตำแหน่งของ Data Center สามารถมีผลต่อราคาด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของการติดตั้งระบบระบายความร้อนและไฟฟ้า
หากคุณต้องการรายละเอียดหรือคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณราคาค่าใช้จ่ายในการสร้าง Data Center, สามารถขอใบเสนอราคาเรามาได้เลยครับ!
การขอใบเสนอราคา
- แจ้งรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ หรือหน่วยงาน ชื่อโครงการ(ถ้ามี) อีเมล์ และเบอร์ติดต่อกลับ
- แจ้งรายละเอียด(พอสังเขป) พร้อมแนบภาพถ่าย(ถ้ามี)
- ส่งรายละเอียดมาได้ 3 ช่องทางได้แก่
- ทางอีเมล์ service@itbtthai.com
- ทาง Line ID : @itbtthai (มี @ ด้านหน้า)
- หรือกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่าง
- หากไม่สะดวกตามช่องทางข้างต้น ท่านสามารถโทรเข้ามาได้ที่ เบอร์ 02-1014461 หรือ สายด่วน 091-7598087
- เจ้าหน้าที่จะดำเนินการประเมินราคา และแจ้งกลับภายใน 3-7 วันทำการ
กรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเรา